


| Vêtements | Couche anti-intempéries |
| Indices de protection | S7S |
| Forme | Hautes (mid) |
| Chaussures | DIN EN 61340 (ESD) EN ISO 20345 (chaussures de sécurité) |
| Protection antiperforation | Textile (exigence élevée) |
| Embout de protection | Plastique |
| Matière de la semelle | PU / PUR |
| Autres exigences relatives aux semelles | Antistatique ESD FO Résistante aux carburants |
| Protection contre l'humidité/les intempéries | pas d'infiltration d'eau (min. 60 min.) Étanches Étanches, coupe-vent et respirantes (membrane) |
| Résistance à la chaleur jusqu'à | 100-150 °C |
| Caractéristique antidérapante élevée | SR |
| Largeur du pied | Normal |
| Dessus | Textile |
| Matière intérieure | Textile |
| Système de fermeture | Fermeture rotative |
| Caractéristiques spécifiques | Conforme à ESD Membrane (coupe-vent, étanche, respirante) sans cuir Structure de languette fermée |
| Poids en taille 42 | Plus de 500 g |




