


| Caractéristiques Chaussettes | CORDURA® renforcé Rembourrage au niveau des orteils Rembourrage au niveau des talons |
| Fonction du matériau | Respirante Thermorégulantes Transport optimal de l‘humidité |
| Vêtements | Couche anti-intempéries |
| Indices de protection | S6 |
| Forme | Bottes (high) |
| Chaussures | EN ISO 20345 (chaussures de sécurité) |
| Embout de protection | Acier |
| Matière de la semelle | Caoutchouc |
| Autres exigences relatives aux semelles | Antistatique CI Isolation du froid FO Résistante aux carburants HI Isolation du chaleur HRO Résistance à la chaleur de contact |
| Protection contre l'humidité/les intempéries | pas d'infiltration d'eau (min. 60 min.) Étanches Étanches, coupe-vent et respirantes (membrane) |
| Résistance à la chaleur jusqu'à | 260-300 °C |
| Caractéristique antidérapante élevée | SR |
| Convient pour les porteurs de semelles orthopédiques | Protection orthopédique |
| Largeur du pied | Normal |
| Dessus | Cuir |
| Matière intérieure | Textile |
| Système de fermeture | Laçage |
| Caractéristiques spécifiques | Bouchon / Cache de protection Homologuée-KWF Membrane (coupe-vent, étanche, respirante) Protection contre les coupures par des tronçonneuses à main Structure de languette fermée |
| Poids en taille 42 | Plus de 500 g |

