


| Vêtements | Couche anti-intempéries |
| Indices de protection | O6 |
| Forme | Hautes (mid) |
| Chaussures | EN ISO 20347 (chaussures professionnelles) |
| Embout de protection | Sans |
| Matière de la semelle | Caoutchouc PU / PUR |
| Autres exigences relatives aux semelles | Antistatique FO Résistante aux carburants HRO Résistance à la chaleur de contact |
| Protection contre l'humidité/les intempéries | pas d'infiltration d'eau (min. 60 min.) Étanches Étanches, coupe-vent et respirantes (membrane) |
| Résistance à la chaleur jusqu'à | 160-200 °C |
| Caractéristique antidérapante élevée | SR |
| Largeur du pied | Normal |
| Dessus | Microfibres Textile |
| Matière intérieure | Textile |
| Système de fermeture | Fermeture rotative |
| Caractéristiques spécifiques | Bouchon / Cache de protection Membrane (coupe-vent, étanche, respirante) sans cuir Structure de languette fermée |
| Poids en taille 42 | Plus de 500 g |


