


| Vêtements | Couche anti-intempéries |
| Indices de protection | S7 |
| Forme | Mi-hauteur (low) |
| Chaussures | EN ISO 20345 (chaussures de sécurité) |
| Protection antiperforation | Acier |
| Embout de protection | Acier |
| Matière de la semelle | Caoutchouc PU / PUR |
| Autres exigences relatives aux semelles | Antistatique FO Résistante aux carburants HRO Résistance à la chaleur de contact |
| Protection contre l'humidité/les intempéries | pas d'infiltration d'eau (min. 60 min.) Étanches Étanches, coupe-vent et respirantes (membrane) |
| Résistance à la chaleur jusqu'à | 160-200 °C |
| Caractéristique antidérapante élevée | SR |
| Largeur du pied | Normal |
| Dessus | Cuir |
| Matière intérieure | Textile |
| Système de fermeture | Laçage |
| Caractéristiques spécifiques | Membrane (coupe-vent, étanche, respirante) |
| Poids en taille 42 | Plus de 500 g |
