


| Vêtements | Couche anti-intempéries |
| Indices de protection | S3 |
| Forme | Bottes (high) |
| Chaussures | EN ISO 20345 (chaussures de sécurité) |
| Protection antiperforation | Textile (exigence standard) |
| Embout de protection | Acier |
| Matière de la semelle | Caoutchouc PU / PUR |
| Autres exigences relatives aux semelles | Antistatique CI Isolation du froid FO Résistante aux carburants HI Isolation du chaleur HRO Résistance à la chaleur de contact |
| Protection contre l'humidité/les intempéries | pas d'infiltration d'eau (min. 60 min.) Étanches Étanches, coupe-vent et respirantes (membrane) |
| Résistance à la chaleur jusqu'à | 260-300 °C |
| Caractéristique antidérapante élevée | SRC |
| Largeur du pied | Large |
| Dessus | Cuir |
| Système de fermeture | Laçage |
| Caractéristiques spécifiques | Bouchon / Cache de protection Membrane (coupe-vent, étanche, respirante) |
| Poids en taille 42 | Plus de 500 g |

