


| Vêtements | Couche anti-intempéries |
| Indices de protection | S3 |
| Forme | Hautes (mid) |
| Chaussures | EN ISO 20345 (chaussures de sécurité) |
| Protection antiperforation | Acier |
| Embout de protection | Acier |
| Matière de la semelle | Caoutchouc |
| Autres exigences relatives aux semelles | Antistatique FO Résistante aux carburants HRO Résistance à la chaleur de contact |
| Protection contre l'humidité/les intempéries | pas d'infiltration d'eau (min. 60 min.) Étanches Étanches, coupe-vent et respirantes (membrane) |
| Résistance à la chaleur jusqu'à | 260-300 °C |
| Caractéristique antidérapante de base | SRA |
| Largeur du pied | Normal |
| Dessus | Microfibres |
| Matière intérieure | Textile |
| Système de fermeture | Laçage |
| Caractéristiques spécifiques | Bouchon / Cache de protection Membrane (coupe-vent, étanche, respirante) |
| Poids en taille 42 | Plus de 500 g |

MISE A JOUR DES
CLASSES DE PROTECTION
La modification de la norme EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20347:2022 a entraîné la création de nouvelles classes de protection, afin de mieux répartir les caractéristiques des chaussures de sécurité et de travail à l'avenir. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre page d'aperçu.