


| Vêtements | Couche anti-intempéries |
| Indices de protection | S3 |
| Forme | Hautes (mid) |
| Chaussures | DIN EN 61340 (ESD) EN ISO 20345 (chaussures de sécurité) |
| Protection antiperforation | Textile (exigence standard) |
| Embout de protection | Plastique |
| Matière de la semelle | Caoutchouc |
| Autres exigences relatives aux semelles | Antistatique ESD FO Résistante aux carburants |
| Protection contre l'humidité/les intempéries | pas d'infiltration d'eau (min. 60 min.) Étanches Étanches, coupe-vent et respirantes (membrane) |
| Résistance à la chaleur jusqu'à | 100-150 °C |
| Caractéristique antidérapante élevée | SRC |
| Largeur du pied | Normal |
| Dessus | Microfibres |
| Matière intérieure | Textile |
| Système de fermeture | Laçage |
| Caractéristiques spécifiques | Conforme à ESD Membrane (coupe-vent, étanche, respirante) sans cuir sans métal |
| Poids en taille 42 | Plus de 500 g |

